根据相关要求,通过自行报名与面试筛选,并邀请相关专家进行评审,从96名报名同学中最终确定35名同学,共11个项目参与本次专项学习。现将入选2021年度技术转移引导专项的名单进行公示(排名无先后):
序号 | 项目名称 | 姓名 | 学号 | 学院 | 角色 |
1 | 高性能环保型海洋防污涂料及其系列关键基础材料 | 何林川 | 20170001020 | 材料科学与工程学院 | CEO |
夏安琪 | 19110032032 | 管理学院 | CFO | ||
胡君皓 | 20170001025 | 材料科学与工程学院 | CTO | ||
2 | 长牡蛎“海大 1 号”和“海大 2 号”新品种繁育及养殖技术 | 程芊又 | 19060021015 | 水产学院 | CEO |
秦潇 | 18110021029 | 管理学院 | CFO | ||
江文啸 | 20170001028 | 材料科学与工程学院 | CTO | ||
3 | 海洋精素化妆品 | 宋宜阳 | 19130052025 | 管理学院 | CEO |
路文龙 | 20110021026 | 管理学院 | CFO | ||
张馨友 | 20120012055 | 经济学院 | CTO | ||
4 | 一种结合型抗紫外线海藻生物纤维 | 黄文轩 | 20170001027 | 材料科学与工程学院 | CTO |
刘晓燕 | 18020041033 | 信息科学与工程学院 | CEO | ||
曾子昂 | 19120011005 | 经济学院 | CFO | ||
5 | 可食性海藻保鲜膜 | 石清源 | 19050011050 | 海洋生命学院 | CTO |
张怡心 | 18110021047 | 管理学院 | CEO | ||
吴欣越 | 18110022033 | 管理学院 | CFO | ||
6 | 纯菌接种系列乳酸菌发酵蔬菜及发酵液综合利用技术 | 高东阳 | 20030021010 | 经济学院 | CFO |
余名尚 | 19120011033 | 经济学院 | CEO | ||
胡锦祺 | 20170001024 | 材料科学与工程学院 | CTO | ||
7 | 美光医学检测项目 | 祁梦雅 | 18110011032 | 管理学院 | CFO |
曹晓晔 | 19060021004 | 经济学院 | CEO | ||
郑君艺 | 19060021076 | 管理学院 | CTO | ||
8 | 美能华智能科技项目 | 沈明 | 19120021022 | 经济学院 | CEO |
滕心如 | 19170023031 | 材料科学与工程学院 | CFO | ||
胡恩泽 | 20170001023 | 材料科学与工程学院 | CTO | ||
9 | “未来已来”中小学人工智能教育课程 | 李懿涵 | 18180021008 | 基础教学中心 | CEO |
张德霖 | 19010011075 | 海洋与大气学院 | CFO | ||
闫炳林 | 18150011044 | 信息科学与工程学院 | CTO | ||
10 | iot家用全自动鱼类投饵器 | 张瑞皊 | 18020023052 | 信息科学与工程学院 | CTO |
林智扬 | 19020024019 | 信息科学与工程学院 | CFO | ||
朱凤婕 | 18020023055 | 信息科学与工程学院 | CEO | ||
张思远 | 19020024050 | 信息科学与工程学院 | CFO | ||
11 | 网衣清洗机器人 | 张昕彤 | 18160001110 | 管理学院 | CFO |
何湉 | 18110032002 | 管理学院 | CTO | ||
邬雯雯 | 18110011047 | 管理学院 | CFO | ||
韩玉佼 | 18110031011 | 管理学院 | CEO |
如有疑问请于11月20日前与创新教育实践中心联系,《硅谷创新方法》将于11月21日3-4节首次开课,所有项目学生必须参与课程学习。请入选的同学于11月18日前扫码入群,后期通知见群,望周知。
入选同学请扫码入群,入群后昵称改为“年级+真实姓名”
如有问题请联系:
郝老师 66783971 18661670600(微信同)
创新教育实践中心
2020年11月16日